Für eine pünktliche und sichere Lieferung sind zwei Faktoren entscheidend: das passende Fahrzeug und ein professioneller Fahrer. Maintaler liefert beides.
Fuhrpark & FahrzeugeMit uns kommt Ihre Logistik ins Rollen
Unsere Flotte umfasst aktuell ca. 180 eigene Fahrzeuge aller Klassen – vom PKW bis zum schweren Sattelzug. Schnelle Overnight-Lieferung wichtiger Ersatzteile? Check! Einen komplizierten Musicaltransport organisieren? Check!
Wir haben für alle Anforderungen das passende Fahrzeug im eigenen Bestand und können Ihre Transporte schnell, flexibel und mit deutschsprachigem Personal durchführen. Durch die vielen individuellen Sonderaufbauten unserer Flotte sind wir besonders flexibel und können alle Ihre Anforderungen erfüllen – weit über den Standard hinaus.
Temperaturgeführte Transporte – kein Problem. Fahrzeugtransporte von Supersportwagen, Erlkönigen und Oldtimern – machen wir mit links. Seitliche Beladung bei Kofferfahrzeugen, Eventrampe, Mitnahmestapler – nichts ist unmöglich.
Maintaler Fahrzeugpool
Zahlen, Daten, Fakten
Ca. 180 eigene Fahrzeuge
Ca. 130 Fahrzeuge von Subunternehmern
Mehr als 2.500 Fahrzeuge via Kurier-Netzwerk
Maintaler Lagerfläche
11.000 qm Außenfläche
6.500 qm beheizte Hallenfläche
Platz da – und zwar für alle Ihre Waren. Dazu bieten wir Ihnen eine große überwachte Außenfläche sowie eine beheizte Halle, um auch empfindliche Waren oder gar Fahrzeuge adäquat lagern zu können.
Unsere Fahrzeugflotte
Entdecken Sie hier die komplette Übersicht über unsere aktuelle Fahrzeugflotte. Natürlich inklusive der wichtigsten Eckdaten wie Länge, Breite, Höhe und vor allem Ladekapazität.
Filtern nach Sonderausstattung:
| Fahrzeug-Typ | Nutzlast (kg) | Lademaß (cm) | Volumen (m³) | Palettenplätze | verfügbare Sonderausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caddy | bis 250 | bis 120 × 100 × 70 | bis 1 | bis 1 | Zeile aufklappen | |
| Caddy | bis 250 | bis 120 × 100 × 70 | bis 1 | bis 1 |
| |
| Transporter 3,5t | bis 1.100 | bis 400 × 200 × 210 | bis 16 | bis 8 | Zeile aufklappen | |
| Transporter 3,5t | bis 1.100 | bis 320 × 120 × 170 | bis 7 | bis 4 |
| |
| Transporter 3,5tKoffer o. Plane | bis 900 | bis 400 × 200 × 210 | bis 16 | bis 8 |
| |
| Transporter 3,5tKoffer o. Plane + Ladebordwand | bis 800 | bis 350 × 200 × 205 | bis 14 | bis 6 |
| |
| Transporter 3,5tThermo | bis 600 | bis 310 × 190 × 190 | bis 11 | bis 3 |
| |
| LKW 7,5t | bis 2.300 | bis 600 × 244 × 220 | bis 32 | bis 15 | Zeile aufklappen | |
| LKW 7,5tPlane + Ladebordwand | bis 2.300 | bis 600 × 244 × 220 | bis 32 | bis 15 |
| |
| LKW 7,5tKoffer + Ladebordand | bis 2.000 | bis 600 × 244 × 220 | bis 32 | bis 15 |
| |
| LKW 12t | bis 4.800 | bis 700 × 244 × 240 | bis 41 | bis 17 | Zeile aufklappen | |
| LKW 12tPlane + Ladebordwand | bis 4.800 | bis 700 × 244 × 240 | bis 41 | bis 17 |
| |
| LKW 12tKoffer + Ladebordand | bis 4.500 | bis 700 × 244 × 240 | bis 41 | bis 17 |
| |
| LKW 18t | bis 6.700 | bis 700 × 246 × 270 | bis 47 | bis 17 | Zeile aufklappen | |
| Verfügbare LKW 18tPlane + Ladebordwand | bis 6.700 | bis 700 × 244 × 240 | bis 41 | bis 17 |
| |
| LKW 18tKoffer + Ladebordand | bis 6.500 | bis 700 × 244 × 240 | bis 41 | bis 17 |
| |
| LKW 18tThermo + Ladebordwand | bis 5.500 | bis 720 × 246 × 270 | bis 47 | bis 17 |
| |
| LKW 26t | bis 13.000 | bis 720 × 244 × 275 | bis 48 | bis 17 | Zeile aufklappen | |
| LKW 26tKoffer + Ladebordwand | bis 13.000 | bis 720 × 244 × 275 | bis 48 | bis 17 |
| |
| LKW 15t Hängerzug | bis 11.000 | bis 2x 720 x 244 x 240 | bis 84 | bis 34 | Zeile aufklappen | |
| LKW 15t HängerzugKoffer o. Plane | bis 11.000 | bis 2x 720 x 244 x 240 | bis 84 | bis 34 |
| |
| LKW 40t | bis 24.000 | bis 1360 × 244 × 300 | bis 99 | bis 34 | Zeile aufklappen | |
| LKW 40tPlane mit Edscha-Verdeck | bis 24.000 | bis 1360 × 244 × 260 | bis 86 | bis 34 |
| |
| LKW 40tMega Plane mit Edscha-Verdeck | bis 24.000 | bis 1360 × 244 × 300 | bis 99 | bis 34 |
| |
| LKW 40tKoffer | bis 22.000 | bis 1360 × 244 × 260 | bis 86 | bis 34 |
| |
| LKW 40tMega Koffer | bis 21.000 | bis 1360 × 244 × 300 | bis 99 | bis 34 |
| |
| LKW 40tThermo | bis 24.000 | bis 1340 × 244 × 260 | bis 85 | bis 34 |
| |
| LKW 40tMega Thermo | bis 24.000 | bis 1340 × 244 × 300 | bis 98 | bis 34 |
|
Fahrzeuge für Fahrzeugtransporte
| Fahrzeug-Typ | Ladekapazität | Maximale Fahrzeughöhe (cm) | verfügbare Sonderausstattung | |
|---|---|---|---|---|
| PKW-Gespann 1erKoffer o. Plane | PKW: 1 mid. SUV: 1 | 200 |
| |
| LKW 1erKoffer | PKW: 1 mid. SUV: 1 | 205 |
| |
| LKW 2erKoffer möglich – klimatisiert / Ladelift / seitlich beladbar | PKW: 1-2 mid. SUV: 1-2 large SUV: 1 Transporter: 1 | 230-295 |
| |
| LKW 3er SattelzugPlane | PKW: 3 mid. SUV: 3 large SUV: 3 Transporter: 1 | 290 |
| |
| LKW 4er HängerzugKoffer + seitlich beladbar | PKW: 4 mid. SUV: 4 large SUV: 4 Transporter: 2 | 265 |
| |
| LKW 4er SattelzugKoffer + seitlich beladbar | PKW: 4 mid. SUV: 4 large SUV: 3 Transporter: 2 | 270 |
| |
| LKW 5er Tieflader SattelzugPlane, Edscha-Verdeck, Überbreite/Überhöhe | PKW: 5 mid. SUV: 4 large SUV: 3 Transporter: 2 | 350 |
| |
| LKW 6er SattelzugKoffer + Ladelift möglich | PKW: 6 mid. SUV: 4 large SUV: 4 Transporter: 2 | 270-280 |
|
Für individuelle Lösungen sprechen Sie direkt mit unseren Logistik-Experten:
Die mit * markierten Felder sind Pflichtfelder.